Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe ECO-G, 74kW, M, 5d.

1/2024, 5 500 km, 74 kW / 101 PS, Benzín/LPG, Manuál

24 995 € s DPH 20 321 € bez DPH

Dacia Sandero Journey 1.0 TCe 90 CVT, 67kW, A, 5d.

0/2024, 1 500 km, 67 kW / 91 PS, Benzín, Automat

22 365 € s DPH 18 183 € bez DPH

Dacia Duster 1.3 TCe, 110kW, A, 5d.

1/2023, 16 874 km, 110 kW / 150 PS, Benzín, Automat

25 635 € s DPH 20 841 € bez DPH

Dacia Duster Extreme TCe 140 Hybrid, 103kW, A, 5d.

0/2025, 1 550 km, 103 kW / 140 PS, Benzín/Elektrina, Automat

30 595 € s DPH 24 874 € bez DPH

Dacia Sandero Stepway TCe 100 LPG, 74kW, M, 5d.

0/2024, 1 510 km, 74 kW / 101 PS, Benzín/LPG, Manuál

21 140 € s DPH 17 187 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe Eco-G, 67kW, M, 5d.

0/2024, 1 510 km, 67 kW / 91 PS, Benzín/LPG, Manuál

25 650 € s DPH 20 854 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme+ 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

12/2024, 6 000 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

25 070 € s DPH 20 382 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

0/2024, 1 510 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

25 425 € s DPH 20 671 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme Hybrid 140, 104kW, A6, 5d.

1/2024, 6 000 km, 104 kW / 141 PS, Benzín/Elektrina, Automat (6 .st)

28 670 € s DPH 23 309 € bez DPH

Dacia Duster Journey TCe 130, 96kW, M, 5d.

0/2025, 1 550 km, 96 kW / 131 PS, Benzín, Manuál

28 205 € s DPH 22 931 € bez DPH

Dacia Sandero 1.0 TCe 90 CVT, 67kW, A, 5d.

0/2024, 1 510 km, 67 kW / 91 PS, Benzín, Automat

21 715 € s DPH 17 654 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

10/2024, 1 515 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

25 490 € s DPH 20 724 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme+ 1.0 TCe ECO-G, 74kW, M, 5d.

0/2025, 2 600 km, 74 kW / 101 PS, Benzín/LPG, Manuál

27 470 € s DPH 22 333 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

7/2024, 1 650 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

25 565 € s DPH 20 785 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe Eco-G, 67kW, M, 5d.

0/2024, 1 505 km, 67 kW / 91 PS, Benzín/LPG, Manuál

24 175 € s DPH 19 654 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

0/2024, 3 500 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

24 395 € s DPH 19 833 € bez DPH

Dacia Duster Extreme TCe 130, 96kW, M, 5d.

11/2024, 7 383 km, 96 kW / 131 PS, Benzín, Manuál

27 165 € s DPH 22 085 € bez DPH

Dacia Jogger Expression 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

11/2024, 1 510 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

24 055 € s DPH 19 557 € bez DPH

Dacia Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 90 CVT, 67kW, A, 5d.

6/2024, 1 506 km, 67 kW / 91 PS, Benzín, Automat

21 660 € s DPH 17 610 € bez DPH

Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe 110, 81kW, M, 5d.

10/2024, 1 510 km, 81 kW / 110 PS, Benzín, Manuál

23 950 € s DPH 19 472 € bez DPH