Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

11/2021, 16 500 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

204 010 € s DPH 170 008 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

12/2021, 11 450 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

213 900 € s DPH 178 250 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

6/2021, 7 430 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

219 060 € s DPH 182 550 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

5/2021, 10 100 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

223 070 € s DPH 185 892 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

6/2022, 8 700 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

223 560 € s DPH 186 300 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

11/2021, 36 500 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

229 010 € s DPH 190 842 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

5/2021, 24 840 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

230 170 € s DPH 191 808 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

7/2022, 2 690 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

233 800 € s DPH 194 833 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

1/2023, 21 475 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

233 900 € s DPH 194 917 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

11/2022, 3 872 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

238 760 € s DPH 198 967 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

9/2021, 7 400 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

239 970 € s DPH 199 975 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

5/2023, 19 130 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

243 400 € s DPH 202 833 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

9/2021, 17 496 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

243 620 € s DPH 203 017 € bez DPH

Ferrari Roma, 456kW, A, 2d.

7/2021, 10 534 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

243 970 € s DPH 203 308 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

11/2020, 15 930 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

253 970 € s DPH 211 642 € bez DPH

Ferrari 488 Spider 3.9 V8, 492kW, A, 2d.

1/2018, 29 500 km, 492 kW / 0 PS, Benzín, Automat

254 010 € s DPH 211 675 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

3/2022, 2 600 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

259 010 € s DPH 215 842 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

6/2023, 1 640 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

263 900 € s DPH 219 917 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

3/2022, 2 600 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

269 010 € s DPH 224 175 € bez DPH

Ferrari Roma 3.9 V8, 456kW, A, 2d.

8/2023, 2 000 km, 456 kW / 0 PS, Benzín, Automat

271 225 € s DPH 226 021 € bez DPH